Promy ze Świnoujścia: Rozkłady rejsów na Święta i Nowy Rok 23/24 [AKTUALIZACJA]
Potrzebujesz powrotów ze Szwecji przed świętami? Planujesz wyjazdy ze Świnoujścia po Nowym Roku?
fot. Designed by kjpargeter / Freepik
20/12/23
Operator Unity Line zaktualizował świąteczny rozkład rejsów na trasie Świnoujście-Trelleborg (zaznaczone w poniższym zestawieniu na czerwono).
07/12/23
Zapoznaj się z rozkładami przepraw promowych operatorów pływających ze Świnoujścia do Szwecji w okresie Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 2023/2024.
Polferries
Data | Świnoujście-Ystad | Ystad-Świnoujście |
22.12.2023 | 12:30, 22:30 | 13:40, 22:45 |
23.12.2023 | 12:30 | 13:40, 22:45 |
24-25.12.2023 | brak przepraw | brak przepraw |
26.12.2023 | 22:30 | brak przepraw |
27-30.12.2023 | 22:30 | 22:45 |
31.12.2023 | brak przepraw | 13:40 |
01.01.2024 | 22:30 | brak przepraw |
02-07.01.2024 | 12:30, 22:30 | 13:40, 22:45 |
TT-Line
Data | Świnoujście-Trelleborg | Trelleborg-Świnoujście |
22.12.2023 | 05:15, 15:00 | 08:00, 17:00 |
23.12.2023 | 01:00, 16:15 | 09:00, 21:00 |
24-25.12.2023 | brak przepraw | brak przepraw |
26.12.2023 | 15:30 | brak przepraw |
27.12.2023 | 17:30 | 08:30 |
28.12.2023 | 14:30 | 02:00, 21:15 |
29.12.2023 | 14:30 | 22:00 |
30-31.12.2023 | brak przepraw | brak przepraw |
01.01.2024 | 16:00 | 23:55 |
02.01.2024 | 09:00 | 17:00 |
03.01.2024 | 02:00, 18:05 | 10:00 |
04.01.2024 | 14:00 | 02:00, 21:45 |
05.01.2024 | 05:15 | 17:00 |
06.01.2024 | 02:00, 14:30 | 07:00, 21:45 |
07.01.2024 | 05:15, 16:00 | 07:15, 16:00 |
Unity Line
Data | Świnoujście-Ystad | Ystad-Świnoujście |
do 23.12.2023 | standardowy rozkład rejsów | |
24-25.12.2023 | brak przepraw | brak przepraw |
26.12.2023 | 13:00, 23:00 | 13:30, 22:30 |
27-29.12.2023 | 05:45, 13:00, 23:00 | 13:30, 18:30, 22:30 |
30.12.2023 | 13:00, 23:00 | 13:30, 22:30 |
31.12.2023 | brak przepraw | brak przepraw |
01-07.01.2024 | 13:00, 23:00 | 13:30, 22:30 |
od 08.01.2024 | standardowy rozkład rejsów |
Data | Świnoujście-Trelleborg | Trelleborg-Świnoujście |
do 21.12.2023 | standardowy rozkład rejsów | |
22.12.2023 | 02:15, 10:30, 16:00 | 03:20, 10:15, 15:45, 22:10 |
23.12.2023 | 02:15, 16:00 | 03:20, 15:45 |
24.12.2023 | 02:15 | 02:00 |
25.12.2023 | brak przepraw | brak przepraw |
26.12.2023 | brak przepraw | 22:10 |
27.12.2023 | 02:15, 10:30, 17:30 | 15:45, 22:10 |
28.12.2023 | 02:15, 10:30, 17:30 | 03:20, 15:45, 22:10 |
29.12.2023 | 02:15, 10:30, 16:00 | 03:20, 15:45, 22:10 |
30.12.2023 | 02:15 | 03:20, 15:45 |
31.12.2023 | 02:15 | brak przepraw |
01.01.2024 | brak przepraw | brak przepraw |
02.01.2024 | 17:30 | 22:10 |
03-04.01.2024 | 02:15, 10:30, 17:30 | 03:20, 15:45, 22:10 |
05.01.2024 | 02:15, 10:30, 16:00 | 05:40, 15:45, 22:10 |
06.01.2024 | 21:00 | 05:40 |
07.01.2024 | 10:30, 21:00 | 06:00, 22:10 |
od 08.01.2024 | standardowy rozkład rejsów |
Wszyscy operatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w podanych powyżej rozkładach.
Informacje o zmianach odnajdziesz w naszej sekcji "Zakłócenia" w tym miejscu.
Zapraszamy do rezerwacji!
Zespół PROMY24.COM