Tunel Fréjus: Utrudnienia w ruchu
Zakłócenia w ruchu w tunelu Fréjus.
AKTUALIZACJA 30/05/23
W czerwcu 2023 tunel Fréjus będzie całkowicie zamknięty dla ruchu z uwagi na przeprowadzane prace i ćwiczenia bezpieczeństwa w następujących dniach:
- 3 na 4 czerwca w godz. 22:00-06:00 (8 godzin),
- 4 na 5 czerwca w godz. 22:00-06:00 (8 godzin),
- 10 na 11 czerwca w godz. 22:00-06:00 (8 godzin),
- 11 na 12 czerwca w godz. 22:00-06:00 (8 godzin),
- 23 na 24 czerwca w godz. 22:00-06:00 (8 godzin),
- 24 na 25 czerwca w godz. 22:00-06:00 (8 godzin).
W godzinach nocnych na całej długości tunelu stosowany będzie ruch naprzemienny, aby umożliwić prowadzenie prac poprawiających bezpieczeństwo zgodnie z poniższym harmonogramem:
- 8, 9, 15, 16, 17, 22, 29, 30 czerwca
Od 22:30 wskazanego powyżej dnia do 04:45 rano następnego dnia | ||
KIERUNEK | OTWARCIE | ZAMKNIĘCIE |
Francja>Włochy | 22:30 | |
00:00 | 00:45 | |
01:45 | 02:15 | |
03:15 | 03:45 | |
04:45 | ||
Włochy >Francja | 22:30 | |
23:00 | 23:45 | |
01:00 | 01:30 | |
02:30 | 03:00 | |
04:00 | 04:15 | |
04:45 | ||
- 6, 7, 13, 14, 20, 21, 27, 28 czerwca
Od 23:55 wskazanego powyżej dnia do 04:30 rano następnego dnia | ||
KIERUNEK | OTWARCIE | ZAMKNIĘCIE |
Francja>Włochy | 23:55 | 00:45 |
01:45 | 02:15 | |
03:15 | 03:45 | |
04:30 | ||
Włochy >Francja | 23:55 | |
01:00 | 01:30 | |
02:30 | 03:00 | |
04:00 | ||
Powyższe godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie z przyczyn technicznych.
Poza wskazanymi powyżej terminami ruch w tunelu odbywa się ciągle i w obydwu kierunkach.
Źródło:
[SFTRF]
AKTUALIZACJA 10/05/23
W maju 2023 tunel Fréjus będzie całkowicie zamknięty dla ruchu z uwagi na przeprowadzane prace i ćwiczenia bezpieczeństwa w następujących dniach:
- 6 na 7 maja w godz. 22:00-06:00 (8 godzin).
W godzinach nocnych na całej długości tunelu stosowany będzie ruch naprzemienny, aby umożliwić prowadzenie prac poprawiających bezpieczeństwo zgodnie z poniższym harmonogramem:
- 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 19, 20, 25, 26, 27 maja
Od 22:30 wskazanego powyżej dnia do 04:45 rano następnego dnia | ||
KIERUNEK | OTWARCIE | ZAMKNIĘCIE |
Francja>Włochy | 22:30 | |
00:00 | 00:45 | |
01:45 | 02:15 | |
03:15 | 03:45 | |
04:45 | ||
Włochy >Francja | 22:30 | |
23:00 | 23:45 | |
01:00 | 01:30 | |
02:30 | 03:00 | |
04:00 | 04:15 | |
04:45 | ||
- 2, 3, 16, 17, 23, 24 maja
Od 23:55 wskazanego powyżej dnia do 04:30 rano następnego dnia | ||
KIERUNEK | OTWARCIE | ZAMKNIĘCIE |
Francja>Włochy | 23:55 | 00:45 |
01:45 | 02:15 | |
03:15 | 03:45 | |
04:30 | ||
Włochy >Francja | 23:55 | |
01:00 | 01:30 | |
02:30 | 03:00 | |
04:00 | ||
Powyższe godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie z przyczyn technicznych.
Poza wskazanymi powyżej terminami ruch w tunelu odbywa się ciągle i w obydwu kierunkach.
Źródło:
[SFTRF]
AKTUALIZACJA 31/03/23
W kwietniu 2023 tunel Fréjus będzie całkowicie zamknięty dla ruchu z uwagi na przeprowadzane prace i ćwiczenia bezpieczeństwa w następujących dniach:
- 6 na 7 kwietnia w godz. 22:00-06:00 (8 godzin),
- 14 na 15 kwietnia w godz. 22:00-06:00 (8 godzin),
- 15 na 16 kwietnia w godz. 22:00-06:00 (8 godzin),
- 22 na 23 kwietnia w godz. 22:00-06:00 (8 godzin),
- 23 na 24 kwietnia w godz. 22:00-06:00 (8 godzin).
W godzinach nocnych na całej długości tunelu stosowany będzie ruch naprzemienny, aby umożliwić prowadzenie prac poprawiających bezpieczeństwo zgodnie z poniższym harmonogramem:
- 7, 8, 13, 20, 21, 27, 28, 29 kwietnia
Od 22:30 wskazanego powyżej dnia do 04:45 rano następnego dnia | ||
KIERUNEK | OTWARCIE | ZAMKNIĘCIE |
Francja>Włochy | 22:30 | |
00:00 | 00:45 | |
01:45 | 02:15 | |
03:15 | 03:45 | |
04:45 | ||
Włochy >Francja | 22:30 | |
23:00 | 23:45 | |
01:00 | 01:30 | |
02:30 | 03:00 | |
04:00 | 04:15 | |
04:45 | ||
- 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 kwietnia
Od 23:55 wskazanego powyżej dnia do 04:30 rano następnego dnia | ||
KIERUNEK | OTWARCIE | ZAMKNIĘCIE |
Francja>Włochy | 23:55 | 00:45 |
01:45 | 02:15 | |
03:15 | 03:45 | |
04:30 | ||
Włochy >Francja | 23:55 | |
01:00 | 01:30 | |
02:30 | 03:00 | |
04:00 | ||
Powyższe godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie z przyczyn technicznych.
Poza wskazanymi powyżej terminami ruch w tunelu odbywa się ciągle i w obydwu kierunkach.
Źródło:
[SFTRF]
AKTUALIZACJA 01/03/23
W marcu 2023 na całej długości tunelu Fréjus stosowany będzie w godzinach nocnych ruch naprzemienny, aby umożliwić prowadzenie prac poprawiających bezpieczeństwo zgodnie z poniższym harmonogramem:
- 2, 3, 4, 9, 10, 11, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 30, 31 marca
Od 22:30 wskazanego powyżej dnia do 04:45 rano następnego dnia | ||
KIERUNEK | OTWARCIE | ZAMKNIĘCIE |
Francja>Włochy | 22:30 | |
00:00 | 00:45 | |
01:45 | 02:15 | |
03:15 | 03:45 | |
04:45 | ||
Włochy >Francja | 22:30 | |
23:00 | 23:45 | |
01:00 | 01:30 | |
02:30 | 03:00 | |
04:00 | 04:15 | |
04:45 | ||
- 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 28, 29 marca
Od 23:55 wskazanego powyżej dnia do 04:30 rano następnego dnia | ||
KIERUNEK | OTWARCIE | ZAMKNIĘCIE |
Francja>Włochy | 23:55 | 00:45 |
01:45 | 02:15 | |
03:15 | 03:45 | |
04:30 | ||
Włochy >Francja | 23:55 | |
01:00 | 01:30 | |
02:30 | 03:00 | |
04:00 | ||
Powyższe godziny są orientacyjne i mogą ulec zmianie z przyczyn technicznych.
Poza wskazanymi powyżej terminami ruch w tunelu odbywa się ciągle i w obydwu kierunkach.
Źródło:
[SFTRF]